FILTRES A PLAT STANDARD
Grammage (g/m2): 77
Épaisseur (mm): 0.16/0.18
pH: 7
Humidité (%): 6.8 ± 0.2
Résistance état sec (Kg) Longitudinale 3.5/4.0 > 3.5 Travers 1.3/1.4 > 2.2
Résistance état humide (Kg) Longitudinal > 0.8 Travers > 0.5
Porosité (µm): 8-11
| Référence | Diamètre | Boîte |
| PSB001 | 55 mm | 100 |
| PSB002 | 70 mm | 100 |
| PSB003 | 90 mm | 100 |
| PSB004 | 100 mm | 100 |
| PSB005 | 130 mm | 100 |
| PSB006 | 150 mm | 100 |
| PSB007 | 185 mm | 100 |
| PSB008 | 190 mm | 100 |
| PSB009 | 250 mm | 100 |
| PSB010 | 330 mm | 100 |
| PSB011 | 400 mm | 100 |
| PSB012 | 450 mm | 100 |
| PSB013 | 500 mm | 100 |
PSB007 Filtre standard plat 185 mm, b/100
- Fabricant : Filtres RS
- Modèle :PSB007
- Disponibilité :Out Of Stock
-
6,70€
- H.T :5,58€

