ALCOOMETRE
Les alcoomètres sont un type d’hydromètres conçus pour mesurer la teneur en alcool des liquides, donnant les résultats sous forme de pourcentage d’alcool par volume.
Nahita vous propose cette série d’alcoomètres avec une échelle selon Gay Lussac (% volume d’alcool) ainsi qu’un alcoomètre qui comporte également l’échelle de Cartier (échelle arbitraire où l’eau
correspond à 0 ºCartier alors que l’éthanol absolu correspond à 44ºCartier).
Référence | Gamme | Division | D x L (mm) | Quantité |
KLB002 | 0-50 % | 1 | 23 x 210 | 10 |
KLB003 | 50-100 % | 1 | 16 x 280 | 10 |
KLB008 | 40-50 % | 1/10 | 30 x 315 | 1 |
KLB009 | 50-60 % | 1/10 | 28 x 315 | 1 |
KLB010 | 60-70 % | 1/10 | 25 x 380 | 10 |
KLB011 | 70-80 % | 1/10 | 25 x 380 | 10 |
KLB012 | 80-90 % | 1/10 | 22 x 380 | 10 |
KLB014 | 0-100% vol. (Gay Lussac) 10-44º (Cartier) | 1/1 (Gay Lussac) 1/2 (Cartier) | 15 x 290 | 10 |
KLB016 | 0-100 % | 1/1 | 31 x290 | 1 |
KLB011 : Alcoomètre 70-80
- Fabricant : Nahita
- Modèle :KLB011
- Disponibilité :Out Of Stock
-
17,04€
- H.T :14,20€