[PVDF] Filtres seringues en polyvinylidène
SF-PV
Naturellement hydrophobes, les filtres seringue en PVDF disposent d'une excellente stabilité chimique contre la plupart des solvents.
Stabilité chimique: pH 1-14
Recommandés pour: filtration de l'air ou de gaz
EN SAVOIR PLUS
Référence | Diamètre (mm) | Porosité (μm) | Débit d’eau (ml/mn/cm2) | Point de bulles (kpa) | Stérilité (O / N) | Quantité |
SF13PV22C | 13 | 0.22 | 9-12 | 1.2 | N | 100 |
SF13PV22M | 13 | 0.22 | 9-12 | 1.2 | N | 1000 |
SF13PV22S | 13 | 0.22 | 9-12 | 1.2 | O | 50 |
SF25PV22L | 25 | 0.22 | 9-12 | 1.2 | N | 50 |
SF25PV22M | 25 | 0.22 | 9-12 | 1.2 | N | 1000 |
SF25PV22S | 25 | 0.22 | 9-12 | 1.2 | O | 50 |
SF33PV22L | 33 | 0.22 | 9-12 | 1.2 | N | 50 |
SF33PV22M | 33 | 0.22 | 9-12 | 1.2 | N | 1000 |
SF33PV22S | 33 | 0.22 | 9-12 | 1.2 | O | 50 |
SF13PV45C | 13 | 0.45 | 17-23 | 0.8 | N | 100 |
SF13PV45M | 13 | 0.45 | 17-23 | 0.8 | N | 1000 |
SF13PV45S | 13 | 0.45 | 17-23 | 0.8 | O | 50 |
SF25PV45L | 25 | 0.45 | 17-23 | 0.8 | N | 50 |
SF25PV45M | 25 | 0.45 | 17-23 | 0.8 | N | 1000 |
SF25PV45S | 25 | 0.45 | 17-23 | 0.8 | O |
SF13PV22M - paq. de 1000 filtres seringue PVDF 0.22µm, 13 mm
|