FILTRES PLISSES STANDARD
Grammage (g/m2): 77
Épaisseur (mm): 0.16/0.18
pH: 7
Humidité (%): 6.8 ± 0.2
Résistance état sec (Kg) Longitudinale 3.5/4.0 > 3.5 Travers 1.3/1.4 > 2.2
Résistance état humide (Kg) Longitudinal > 0.8 Travers > 0.5
Porosité (µm): 8-11
Référence | Ancienne référence | Diamètre | Pack |
PSB014 | 2FCSTAN00 | 70 mm | 100 |
PSB015 | 2FCSTAND0 | 100 mm | 100 |
PSB016 | 2FCSTAND1 | 130 mm | 100 |
PSB017 | 2FCSTAND2 | 150 mm | 100 |
PSB018 | 2FCSTAND3 | 190 mm | 100 |
PSB019 | 2FCSTAND4 | 250 mm | 100 |
PSB020 | 2FCSTAND5 | 330 mm | 100 |
PSB021 | 2FCSTAND6 | 400 mm | 100 |
PSB022 | 2FCSTAND7 | 450 mm | 100 |
PSB023 | 2FCSTAND8 | 500 mm | 100 |
PSB024 | 2FCSTA000 | 650 mm | 100 |
PSB018 : Filtre standard plissé 190 mm, b/100
- Fabricant : Filtres RS
- Modèle :PSB018
- Disponibilité :Out Of Stock
-
13,80€
- H.T :11,50€