SF-NY
Naturellement hydrophiles, les filtres seringues en polyamide (ou nylon) sont appréciés pour leur résistance chimique aux solutions alcalines et leur débit élevé.
Stabilité chimique : pH 3-14
Recommandés pour les échantillons aqueux, alcalins ou organiques et la filtration d’échantillons HPLC
EN SAVOIR PLUS
Référence | Diamètre (mm) | Porosité (μm) | Débit d’eau (ml/mn/cm2) | Point de bulles (kpa) | Stérilité (O/N) | Quantité |
SF13NY22C | 13 | 0.22 | 23 | 340 | N | 100 |
SF13NY22M | 13 | 0.22 | 23 | 340 | N | 1000 |
SF13NY22S | 13 | 0.22 | 23 | 340 | Y | 50 |
SF25NY22L | 25 | 0.22 | 23 | 340 | N | 50 |
SF25NY22M | 25 | 0.22 | 23 | 340 | N | 1000 |
SF25NY22S | 25 | 0.22 | 23 | 340 | Y | 50 |
SF33NY22L | 33 | 0.22 | 23 | 340 | N | 50 |
SF33NY22M | 33 | 0.22 | 23 | 340 | N | 1000 |
SF33NY22S | 33 | 0.22 | 23 | 340 | Y | 50 |
SF13NY45C | 13 | 0.45 | 46 | 220 | N | 100 |
SF13NY45M | 13 | 0.45 | 46 | 220 | N | 1000 |
SF13NY45S | 13 | 0.45 | 46 | 220 | Y | 50 |
SF25NY45L | 25 | 0.45 | 46 | 220 | N | 50 |
SF25NY45M | 25 | 0.45 | 46 | 220 | N | 1000 |
SF25NY45S | 25 | 0.45 | 46 | 220 |
SF33NY22M - paq. de 1000 filtres seringue NYL 0.22µm, 33 mm
|