[PTFE] Filtres seringues en polytetra-fluoréthylène
SF-PT
Naturellement hydrophobes, les filtres seringue en PTFE sont très résistants aux solutions chimiques.
Stabilité chimique: pH 1-14
Recommandés pour: HPLC, échantillons chimiquement agressifs ou très acides, filtration air ou gaz, clarification et stérilisation de solutions organiques
EN SAVOIR PLUS
Référence | Diamètre (mm) | Porosité (μm) | Point de bulles (kpa) | Stérilité (O/N) | Quantité |
SF13PT22C | 13 | 0.22 | 1.2 | N | 100 |
SF13PT22M | 13 | 0.22 | 1.2 | N | 1000 |
SF13PT22S | 13 | 0.22 | 1.2 | O | 50 |
SF25PT22L | 25 | 0.22 | 1.2 | N | 50 |
SF25PT22M | 25 | 0.22 | 1.2 | N | 1000 |
SF25PT22S | 25 | 0.22 | 1.2 | O | 50 |
SF33PT22L | 33 | 0.22 | 1.2 | N | 50 |
SF33PT22M | 33 | 0.22 | 1.2 | N | 1000 |
SF33PT22S | 33 | 0.22 | 1.2 | O | 1000 |
SF13PT45C | 13 | 0.45 | 0.8 | N | 100 |
SF13PT45M | 13 | 0.45 | 0.8 | N | 1000 |
SF13PT45S | 13 | 0.45 | 0.8 | O | 50 |
SF25PT45L | 25 | 0.45 | 0.8 | N | 50 |
SF25PT45M | 25 | 0.45 | 0.8 | N | 1000 |
SF25PT45S | 25 | 0.45 | 0.8 | O | 50 |
SF33PT45L | 33 | 0.45 | 0.8 | N | 50 |
SF33PT45M | 33 | 0.45 | 0.8 | N | 1000 |
SF25PT45M - paq. de 1000 filtres seringue PTFE 0.45µm, 25 mm
|