Utilisez ces bouchons avec du WHEATON ou des bouteilles ou flacons en verre d'autres fabricants
Les joints en polyvinyle peuvent être utilisés avec des acides faibles, des bases, des solvants et des alcools
Le joint en mousse PE offre une résistance chimique aux acides, aux bases et aux solvants et alcools
Joint en mousse PE enduit PTFE idéal pour une utilisation avec des produits chimiques de haute pureté, acides forts et solvants
Référence | Col | Style | Matériau | Couleur | Joint | Autoclavable | Quantité |
239401 | 13-425 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | Polyvinyle | Non | 15000 |
239425 | 13-425 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | PTFE / mousse PE | Non | 19000 |
W240831 | 13-425 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | PTFE / silicone lié | Oui | 1000 |
W240840 | 13-425 | Haut ouvert | Polypropylène | Blanc | PTFE / silicone lié | Oui | 250 |
W240841 | 13-425 | Haut ouvert | Polypropylène | Blanc | PTFE / silicone lié | Oui | 1000 |
W240849 | 13-425 | Haut ouvert | Polypropylène | Noir | PTFE / silicone lié fendu | Oui | 1000 |
242210 | 15-415 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | mousse PE | Non | 200 |
W240833 | 15-425 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | PTFE / silicone lié | Oui | 1000 |
W240843 | 15-425 | Haut ouvert | Polypropylène | Blanc | PTFE / silicone lié | Oui | 1000 |
W240851 | 15-425 | Haut ouvert | Polypropylène | Noir | PTFE / silicone lié fendu | Oui | 1000 |
242212 | 18-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | mousse PE | Non | 200 |
242214 | 18-415 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | mousse PE | Non | 200 |
242216 | 20-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | mousse PE | Non | 200 |
239207 | 22-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | Polyvinyle | Non | 144 |
242218 | 22-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | mousse PE | Non | 200 |
239231 | 22-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | PTFE / mousse PE | Non | 144 |
W240834 | 22-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | PTFE / silicone lié | Oui | 100 |
W240835 | 22-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | PTFE / silicone lié | Oui | 500 |
W240844 | 22-400 | Haut ouvert | Polypropylène | Blanc | PTFE / silicone lié | Oui | 100 |
W240845 | 22-400 | Haut ouvert | Polypropylène | Blanc | PTFE / silicone lié | Oui | 500 |
242220 | 24-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | mousse PE | Non | 200 |
239433 | 24-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | PTFE / mousse PE | Non | 5500 |
W240846 | 24-400 | Haut ouvert | Polypropylène | Blanc | PTFE / silicone lié | Oui | 100 |
W240847 | 24-400 | Haut ouvert | Polypropylène | Blanc | PTFE / silicone lié | Oui | 500 |
242222 | 24-410 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | mousse PE | Non | 200 |
239211 | 28-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | Polyvinyle | Non | 144 |
239283 | 28-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | mousse PE | Non | 144 |
242224 | 28-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | mousse PE | Non | 200 |
239235 | 28-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | PTFE / mousse PE | Non | 144 |
242225 | 28-410 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | mousse PE | Non | 200 |
239284 | 33-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | mousse PE | Non | 144 |
242226 | 33-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | mousse PE | Non | 200 |
239236 | 33-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | PTFE / mousse PE | Non | 144 |
242228 | 33-430 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | mousse PE | Non | 200 |
239213 | 38-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | Polyvinyle | Non | 72 |
239285 | 38-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | mousse PE | Non | 72 |
239237 | 38-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | PTFE / mousse PE | Non | 72 |
239214 | 43-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | Polyvinyle | Non | 72 |
239286 | 43-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | mousse PE | Non | 72 |
239238 | 43-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | PTFE / mousse PE | Non | 72 |
239287 | 45-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | mousse PE | Non | 72 |
239239 | 45-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | PTFE / mousse PE | Non | 72 |
239216 | 48-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | Polyvinyle | Non | 72 |
239288 | 48-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | mousse PE | Non | 72 |
239240 | 48-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | PTFE / mousse PE | Non | 72 |
239217 | 53-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | Polyvinyle | Non | 72 |
239289 | 53-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | mousse PE | Non | 72 |
239241 | 53-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | PTFE / mousse PE | Non | 72 |
239218 | 58-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | Polyvinyle | Non | 72 |
239290 | 58-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | mousse PE | Non | 72 |
239242 | 58-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | PTFE / mousse PE | Non | 72 |
239291 | 63-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | mousse PE | Non | 48 |
239243 | 63-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | PTFE / mousse PE | Non | 48 |
239443 | 63-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | PTFE / mousse PE | Non | 1250 |
239220 | 70-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | Polyvinyle | Non | 48 |
239292 | 70-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | mousse PE | Non | 48 |
239244 | 70-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | PTFE / mousse PE | Non | 48 |
239222 | 89-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | Polyvinyle | Non | 48 |
239494 | 89-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | mousse PE | Non | 48 |
239246 | 89-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | PTFE / mousse PE | Non | 48 |
239446 | 89-400 | Bouchon plein | Polypropylène | Blanc | PTFE / mousse PE | Non | 500 |
239286 - Bouchon visse en polypropylene blanc avec joint mousse polyethylene, taille 43-400
- Fabricant : WHEATON
- Modèle :239286
- Disponibilité :Out Of Stock
-
29,39€
- H.T :24,49€