Idéal pour incuber des échantillons dilués d'eaux usées, d'effluents d'eaux usées, d'eaux polluées et de déchets industriels afin de déterminer la quantité d'oxygène requise pendant la stabilisation de la matière organique décomposable par action biochimique aérobie
Nous recommandons les bouteilles d'une capacité de 300 ml pour le test de DBO de cinq jours, comme indiqué dans les méthodes standard pour l'examen de l'eau et des eaux usées, 21e édition, 5210B, 2005
Rayon d'épaule de bouteille spécialement conçu qui aspire tout l'air de l'intérieur de la bouteille pendant le remplissage
Les bouchons interchangeables ont un fond effilé qui empêche le piégeage de l'air
Les bouteilles ont un col évasé pour former un joint étanche à l'eau autour du bouchon qui empêche l'air d'être aspiré dans la bouteille pendant l'incubation
Le joint d'arrêt est compatible avec les sondes des principaux compteurs de DBO et d'oxygène dissous
Grand patch d'écriture à écran permanent sur toutes les bouteilles
Fabriqué en verre borosilicaté USP Type I
Référence | Volume | Numérotation | D x H (mm) | Bouchon | Quantité |
227494-00 | 60 mL | Non-numéroté | 43 x 115 | Robotic | 36 |
227494-00G | 60 mL | Non-numéroté | 43 x 115 | Pennyhead | 36 |
227494-01 | 60 mL | de 01 à 36 | 43 x 115 | Robotic | 36 |
227494-01G | 60 mL | de 01 à 36 | 43 x 115 | Pennyhead | 36 |
227494-02 | 60 mL | de 37 à 72 | 43 x 115 | Robotic | 36 |
227494-02G | 60 mL | de 37 à 72 | 43 x 115 | Pennyhead | 36 |
227494-03 | 60 mL | de 73 à 108 | 43 x 115 | Robotic | 36 |
227494-03G | 60 mL | de 73 à 108 | 43 x 115 | Pennyhead | 36 |
227494-99 | 60 mL | Spéciale | 43 x 115 | Robotic | 36 |
227494-99G | 60 mL | Spéciale | 43 x 115 | Pennyhead | 36 |
227498 | 300 mL | Non-numéroté | 69 x 143 | Sans bouchon | 24 |
227497-00 | 300 mL | Non-numéroté | 69 x 165 | Robotic | 24 |
227497-00G | 300 mL | Non-numéroté | 69 x 165 | Pennyhead | 24 |
227497-01 | 300 mL | de 01 à 24 | 69 x 165 | Robotic | 24 |
227497-01G | 300 mL | de 01 à 24 | 69 x 165 | Pennyhead | 24 |
227497-02 | 300 mL | de 25 à 48 | 69 x 165 | Robotic | 24 |
227497-02G | 300 mL | de 25 à 48 | 69 x 165 | Pennyhead | 24 |
227497-03 | 300 mL | de 49 à 72 | 69 x 165 | Robotic | 24 |
227497-03G | 300 mL | de 49 à 72 | 69 x 165 | Pennyhead | 24 |
227497-04 | 300 mL | de 73 à 96 | 69 x 165 | Robotic | 24 |
227497-04G | 300 mL | de 73 à 96 | 69 x 165 | Pennyhead | 24 |
227497-05 | 300 mL | de 97 à 120 | 69 x 165 | Robotic | 24 |
227497-05G | 300 mL | de 97 à 120 | 69 x 165 | Pennyhead | 24 |
227497-06 | 300 mL | de 121 à 144 | 69 x 165 | Robotic | 24 |
227497-06G | 300 mL | de 121 à 144 | 69 x 165 | Pennyhead | 24 |
227497-07 | 300 mL | de 145 à 168 | 69 x 165 | Robotic | 24 |
227497-07G | 300 mL | de 145 à 168 | 69 x 165 | Pennyhead | 24 |
227497-08 | 300 mL | de 169 à 192 | 69 x 165 | Robotic | 24 |
227497-08G | 300 mL | de 169 à 192 | 69 x 165 | Pennyhead | 24 |
227497-09 | 300 mL | de 193 à 216 | 69 x 165 | Robotic | 24 |
227497-09G | 300 mL | de 193 à 216 | 69 x 165 | Pennyhead | 24 |
227497-10 | 300 mL | de 217 à 240 | 69 x 165 | Robotic | 24 |
227497-10G | 300 mL | de 217 à 240 | 69 x 165 | Pennyhead | 24 |
227497-11 | 300 mL | de 241 à 264 | 69 x 165 | Robotic | 24 |
227497-11G | 300 mL | de 241 à 264 | 69 x 165 | Pennyhead | 24 |
227497-12 | 300 mL | de 265 à 288 | 69 x 165 | Robotic | 24 |
227497-12G | 300 mL |
227497-17 - Flacon BOD, 300 mL, obturateur Robotic, numerote de 385 à 408, 69 mm diametre x 165 mm hauteur
|