Tubes de jonction sphériques mâle/femelle
Disposent d’un joint sphérique d‘étanchéité qui évite l’utilisation de graisse
Tubes de jonctions entièrement en verre avec joint PTFE, très résistants aux attaques chimiques
Peuvent être utilisés à des températures allant jusqu’à 200°C
Le système comprend une jonction à rotule mâle, avec joint torique à revêtement PTFE, qui s’insère dans une jonction à cupule femelle
Les jonctions sphériques peuvent être maintenues à l’aide d’une pince métallique à ressort
| Tubes de jonction sphériques mâle / femelle | ||||
| Référence | Rodage CN | D ext max tube (mm) | Orifice approx. (mm) | Quantité |
| RM13 | 13 | 8 | 5 | 5 |
| RM19 | 19 | 12 | 9 | 5 |
| RM29 | 29 | 18 | 15 | 5 |
| RM35 | 35 | 24 | 20 | 5 |
| RM41 | 41 | 28 | 25 | 5 |
| RM64 | 64 | 45 | 40 | 5 |
| RF13 | 13 | 8 | 5 | 5 |
| RF19 | 19 | 12 | 9 | 5 |
| RF29 | 29 | 18 | 15 | 5 |
| RF35 | 35 | 24 | 20 | 5 |
| RF41 | 41 | 28 | 25 | 5 |
| RF64 | 64 | 45 | 40 | 5 |
| Joints toriques en PTFE | ||||
| Référence | Description | Quantité | ||
| RO13 | Joint torique pour RM:RF13 | 1 | ||
| RO19 | Joint torique pour RM:RF19 | 1 | ||
| RO29 | Joint torique pour RM:RF29 | 1 | ||
| RO35 | Joint torique pour RM:RF35 | 1 | ||
| RO41 | Joint torique pour RM:RF47 | 1 | ||
| RO64 | Joint torique pour RM:RF64 | 1 | ||
| Joints toriques en Viton | ||||
| Référence | Description | Quantité | ||
| 690-12 | Joint torique pour RM:RF13 | 10 | ||
| 690-13 | Joint torique pour RM:RF19 | 10 | ||
| 690-14 | Joint torique pour RM:RF29 | 10 | ||
| 690-15 | Joint torique pour RM:RF35 | 10 | ||
| 690-16 | Joint torique pour RM:RF47 | 10 | ||
RO35 - Joint souple Rotulex 35/20
- Fabricant : ROTULEX
- Modèle :RO35
- Disponibilité :Out Of Stock
-
31,51€
- H.T :26,26€

